Modemy eWON dělíme podle tří hledisek:
- Podle typové řady
- Řada 500 + 2xxx
- vzdálený přístup na seriový port + TCP/IP porty
- alarm systém pro max 350 IO adres
- Řada 4xxx
- stejné vlastnosti jako řada 2xxx
- navíc archivace dat PLC do paměti modemu (350 IO)
- vizualizace dat PLC (350 IO)
- Řada 500 + 2xxx
- Podle typu seriového portu
- MPI/PROFIBUS/PPI Multimaster - určeno pro PLC Simatic S7
- RS232/485/422 (S7-200, S5, Mitsubishi, Allen-Bradley, Omron, Hitachi, Modbus...)
- Podle typu vestavěného modemu
- ISDN
- Analog 56k
- ADSL
- GSM GPRS/EDGE
- UMTS 3G
Srovnání rychlostí podle typu modemu
| Standardní teoretická rychlost | Typická rychlost v síti | |||
| Typ modemu | Download | Upload | Download | Upload |
| PSTN | 56 kbps | 32 kbps | 56 kbps | 32 kbps |
| ISDN | 64 kbps | 64 kbps | 64 kbps | 64 kbps |
| GSM Data | 9,6 kbps | 9.6 kbps | 9,6 kbps | 9,6 kbps |
| GPRS | až 85 kbps | až 40 kbps | 28,8 kbps | 14,4 kbps |
| EDGE | až 236 kbps | až 118 kbps | 86,4 kbps | 43 kbps |
| 3G (UMTS) | 384 kbps | 128 kbps | 300 - 364 kbps | 128 kbps |
| 3G+ (HSDPA) | 14,4 Mbps | 128 kbps | 1 Mbps | 128 kbps |
| 3G+ (HSUPA) | 14,4 Mbps | 5,76 Mbps | 1 Mbps | 1 Mbps |
Jaká PLC lze připojit na seriový port modemu eWON
- Modem se portem MPI / PROFIBUS /PPI Multimaster
- SIEMENS SIMATIC S7-200 (PPI multimaster) & S7- 300 & S7-400 (přes MPI/PROFIBUS kabel)
- Modem se seriovým portem RS232, RS422, RS485
- SIEMENS SIMATIC
- S7-200 PPI monomaster
- S5
- ROCKWELL
- Allen-Bradley SLC500 serie
- Allen-Bradley ControlLogix serie
- MITSUBISHI
- serie FX0, FX1, FX2, FX3U
- MODBUS
- SCHNEIDER
- OMRON
- HITACHI
Při nákupu modemu eWON proto musíte vždy vědět, jaké PLC a jak připojíte PLC k modemu, zda-li chcete kromě vzdáleného přístupu ještě archivovat/vizualizovat data z modemu a jakým způsobem se budete na modem vzdáleně připojovat.
Příklad:
Mám PLC Siemens Simatic S7-300, s volným MPI portem, chci archivovat data do paměti modemu a vzdáleně se budu připojovat přes GSM EDGE pomocí Talk2M.
- Volný MPI port = komuniace po MPI = vyberu modem s portem MPI/PROFIBUS
- Archivace = zvolím řadu 4xxx
- Vzdálená správa přes GSM EDGE = zvolím modem s vestavěným modemem GSM EDGE
- Vzdálené připojení přes Talk2M = volím modem s podporou Talk2M
Výsledný modem je tedy modem 4101 s MPI portem a modemem GSM EDGE. Označení modemu je EW43267.
Příklad:
Mám 6x PLC Allen-Bradley, každý s Ethernet modulem, chci se pouze připojit vzdáleně na všechny PLC přes Internet. Modem je instalovaný u zákazníka, připojený do jeho LAN sítě s přístupem na Internet.
- Seriový port = v tuto chvíli neřeším, zajímá mne pouze rozhraní TCP/IP. Každopádně berte v úvahu možnost, že modem použijete v budoucnu k jiným účelům, kde se Vám bude seriový port hodit. Vyberu si např modem s RS232/485/422 portem.
- Archivace = nepožaduji, zvolím řadu 2xxx
- Vzdálená správa přes Internet = zvolím modem s WAN portem pro připojení do Internetu - modem 2005CD
- Vzdálené připojení přes Talk2M = zvolím modem s podporou Talk2M
Výsledný modem je tedy modem 2005CD s portem RS232. Označení modemu je EW26201. Tento modem má pouze 4x LAN port, je třeba dokoupit Ethernet Switch, který připojíme do modemu a do Switche připojím zbylé 3 PLC.
Vysvětlení k tabulce:
- Sběr dat = přes modem lze provádět úpravy řídícího programu, diagnostiku PLC, zálohy dat, sběr dat do nadřazených systémů, monitoring apod.
- Alarmy = modem rozesílá alarm SMS/email zprávy v případě překročení mezí hlídaných hodnot v PLC. Modem hlídá max 350 adres z PLC, 1 adresa = 4 alarm meze (spodní kritická/varovná, horní varovná/kritická)
- Archivace = řada modemů 4xxx umí archivovat data přečtená z PLC do vlastní paměti, max 135 000 záznamů. Záznamy lze zobrazit v tabulce a grafech (+možnost exportu do .CSV souboru).
- Vizualizace = řada modemů 4xxx umí zobrazit on-line / off-line data v internetovém prohlížeči ve SCADA HMI aplikaci, vytvořené pomocí programu viewON.
- Talk2M = internetová služba pro komfortní vzdálené připojení uživatele na modem eWON, více zde.
| Typ připojení k modemu eWON | Typ portu na modemu | Řada 2xxx / 4xxx | Objednací kód | ||
| Lokální / vzdálená správa
PLC přes Ethernet / Internet pomocí vnitřní / veřejné IP adresy.
Modemy eWON 500. |
Port RS232, 422 nebo 485 | Sběr dat + alarmy | EW05201 | ||
|
Sběr dat + alarmy + archivace + vizualizace |
EW41201 | ||||
| Port MPI/PROFIBUS (S7) | Sběr dat + alarmy | EW05261 | |||
| Sběr dat + alarmy + archivace + vizualizace | EW41261 | ||||
| Lokální / vzdálená správa PLC přes
Ethernet / Internet pomocí vnitřní / veřejné IP adresy + modem napřímo.
Modemy eWON 2001CD / 4001CD. |
Modem pro spojení telefonní linkou | ISDN EU modem | Port RS232, 422 nebo 485 | Sběr dat + alarmy | EW31203 |
| Sběr dat + alarmy + archivace + vizualizace | EW51203 | ||||
| Port MPI/PROFIBUS (S7) | Sběr dat + alarmy | EW31263 | |||
| Sběr dat + alarmy + archivace + vizualizace | EW51263 | ||||
| PSTN 56kbds modem | Port RS232, 422 nebo 485 | Sběr dat + alarmy | EW31204 | ||
| Sběr dat + alarmy + archivace + vizualizace | EW51204 | ||||
| Port MPI/PROFIBUS (S7) | Sběr dat + alarmy | EW31264 | |||
| Sběr dat + alarmy + archivace + vizualizace | EW51264 | ||||
| Modem GSM pro bezdrátové spojení napřímo | GSM GPRS QB modem | Port RS232, 422 nebo 485 | Sběr dat + alarmy | EW31208 | |
| Sběr dat + alarmy + archivace + vizualizace | EW51208 | ||||
| Port MPI/PROFIBUS (S7) | Sběr dat + alarmy | EW31268 | |||
| Sběr dat + alarmy + archivace + vizualizace | EW51268 | ||||
| UMTS modem | Port RS232, 422 nebo 485 | Sběr dat + alarmy | EW3120B | ||
| Sběr dat + alarmy + archivace + vizualizace | EW5120B | ||||
| Port MPI/PROFIBUS (S7) | Sběr dat + alarmy | EW3126B | |||
| Sběr dat + alarmy + archivace + vizualizace | EW5126B | ||||
| HSUPA modem | Port RS232, 422 nebo 485 | Sběr dat + alarmy | EW3120A | ||
| Sběr dat + alarmy + archivace + vizualizace | EW5120A | ||||
| Port MPI/PROFIBUS (S7) | Sběr dat + alarmy | EW3126A | |||
| Sběr dat + alarmy + archivace + vizualizace | EW5126A | ||||
|
Lokální / vzdálená správa PLC přes Ethernet / Internet pomocí
vnitřní / veřejné IP adresy + modem napřímo nebo GSM přes Talk2M.
|
Modem pro spojení telefonní linkou | ISDN EU modem | Port RS232, 422 nebo 485 | Sběr dat + alarmy | EW33203 |
| Sběr dat + alarmy + archivace + vizualizace | EW53203 | ||||
| Port MPI/PROFIBUS (S7) | Sběr dat + alarmy | EW33263 | |||
| Sběr dat + alarmy + archivace + vizualizace | EW53263 | ||||
| PSTN 56kbds modem | Port RS232, 422 nebo 485 | Sběr dat + alarmy | EW33204 | ||
| Sběr dat + alarmy + archivace + vizualizace | EW53204 | ||||
| Port MPI/PROFIBUS (S7) | Sběr dat + alarmy | EW33264 | |||
| Sběr dat + alarmy + archivace + vizualizace | EW53264 | ||||
| Modem GSM pro bezdrátové spojení přes Talk2M | GPRS/EDGE QB modem | Port RS232, 422 nebo 485 | Sběr dat + alarmy | EW33208 | |
| Sběr dat + alarmy + archivace + vizualizace | EW53208 | ||||
| Port MPI/PROFIBUS (S7) | Sběr dat + alarmy | EW33268 | |||
| Sběr dat + alarmy + archivace + vizualizace | EW53268 | ||||
| UMTS modem | Port RS232, 422 nebo 485 | Sběr dat + alarmy | EW3320B | ||
| Sběr dat + alarmy + archivace + vizualizace | EW5320B | ||||
| Port MPI/PROFIBUS (S7) | Sběr dat + alarmy | EW3326B | |||
| Sběr dat + alarmy + archivace + vizualizace | EW5326B | ||||
| HSUPA modem | Port RS232, 422 nebo 485 | Sběr dat + alarmy | EW3320A | ||
| Sběr dat + alarmy + archivace + vizualizace | EW5320A | ||||
| Port MPI/PROFIBUS (S7) | Sběr dat + alarmy | EW3326A | |||
| Sběr dat + alarmy + archivace + vizualizace | EW5326A | ||||
| Lokální / vzdálená správa PLC přes
Ethernet / Internet bez veřejné IP adresy přes Talk2M + modem.
Modemy eWON 2005CD / 4005CD. |
Pouze Ethernet / Internet bez dalšího modemu | Port RS232, 422 nebo 485 | Sběr dat + alarmy | EW26201 | |
| Sběr dat + alarmy + archivace + vizualizace | EW46201 | ||||
| Port MPI/PROFIBUS (S7) | Sběr dat + alarmy | EW26261 | |||
| Sběr dat + alarmy + archivace + vizualizace | EW46261 | ||||
| Modem pro spojení telefonní linkou | ISDN EU modem | Port RS232, 422 nebo 485 | Sběr dat + alarmy | EW26203 | |
| Sběr dat + alarmy + archivace + vizualizace | EW46203 | ||||
| Port MPI/PROFIBUS (S7) | Sběr dat + alarmy | EW26263 | |||
| Sběr dat + alarmy + archivace + vizualizace | EW46263 | ||||
| PSTN 56kbds modem | Port RS232, 422 nebo 485 | Sběr dat + alarmy | EW26204 | ||
| Sběr dat + alarmy + archivace + vizualizace | EW46204 | ||||
| Port MPI/PROFIBUS (S7) | Sběr dat + alarmy | EW26264 | |||
| Sběr dat + alarmy + archivace + vizualizace | EW46264 | ||||
| Modem GSM pro bezdrátové spojení přes Talk2M | HSUPA modem | Port RS232, 422 nebo 485 | Sběr dat + alarmy | EW2620A | |
| Sběr dat + alarmy + archivace + vizualizace | EW4620A | ||||
| Port MPI/PROFIBUS (S7) | Sběr dat + alarmy | EW2626A | |||
| Sběr dat + alarmy + archivace + vizualizace | EW4626A | ||||
| GSM GPRS QB modem | Port RS232, 422 nebo 485 | Sběr dat + alarmy | EW2620B | ||
| Sběr dat + alarmy + archivace + vizualizace | EW4620B | ||||
| Port MPI/PROFIBUS (S7) | Sběr dat + alarmy | EW2626B | |||
| Sběr dat + alarmy + archivace + vizualizace | EW4626B | ||||












